Huperzine A 1| ITEM | STANDARD |
| Assay | Huperzine?A?NLT?1.0% |
| Appearance | Brownish?yellow?to?brown??powder |
| Odor&Taste | Characteristic |
| Loss?on?Drying | NMT?5.0% |
| Insoluble?Ash | NMT?1.0% |
| Sieve?Analysis | NLT?95%?pass?80?mesh |
| Irradiation?Status | Non?Irradiated |
| Heavy?metals | NMT?20ppm |
| Lead?(Pb) | NMT?3ppm |
| Arsenic?(As) | NMT?2ppm |
| Cadmium(Cd) | NMT?0.3ppm |
| Mercury(Hg) | NMT?0.2ppm |
| BHC | NMT?0.1ppm |
| DDT | NMT?0.1ppm |
| PCNB | NMT?0.1ppm |
| Aflatoxin | NMT?5ppb |
| Total?Plate?Count | NMT?1,000Cfu/g |
| Total?Yeast&Mold | NMT?100Cfu/g |
| E.Coli. | Negative |
| Salmonella | Negative |
| Coliforms | =<3cfu/g |
| Staphylococcus | Negative |
Huperzine A 2| ITEM | STANDARD |
| Appearance | Off White Fine Powder |
| Assay(HPLC) | 99.0% Min |
| Particle size | 100% pass 80 mesh |
| Loss on drying | 3% Max |
| Ash | 3% Max |
| Heavy metals | 10 ppm Max |
| As | 2 ppm Max |
| Total Plate Count | 1000cfu/g Max |
| Yeast and Mold | 100cfu /g Max |
| Salmonella | Negative |
| E.coil | Negative |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07
五华县|
穆棱市|
黎平县|
赤城县|
河东区|
渭南市|
浦江县|
长顺县|
常熟市|
雷波县|
马鞍山市|
托里县|
梅州市|
鄂温|
全州县|
台南市|
宁都县|
南丹县|
平利县|
临城县|
宝应县|
凤凰县|
宣威市|
乌鲁木齐县|
来安县|
栾川县|
绥宁县|
株洲市|
涪陵区|
织金县|
梓潼县|
定结县|
宁强县|
青海省|
兴海县|
米林县|
遵义县|
恩施市|
吉安市|
普兰店市|
闸北区|