Lysine food grade| ITEM | STANDARD |
| Specific Roation[a]D20 | +20.4°-+21.4° |
| Assay >= % | 98.5-101.5 |
| Loss on Drying =< % | 0.4 |
| Heavy Metals( As Pb) =< % | 0.0015 |
| Residue on Ignition =< % | 0.1 |
| Chloride(As Cl) =< % | 19.0-19.6 |
| Sulfate(SO4) =< % | 0.03 |
| Iron( As Fe) =< % | 0.003 |
| Organic Volatile Impurities | Meet The requirement |
Lysine feed grade 65%| ITEM | FC12062509 |
| Apperance | White or Light-brown granules |
| Identification | Positive |
| [C6H14N2O2].H2SO4Content(Dry basis) >= % | 51.0 |
| Loss on drying =< % | 3.0 |
| Residue on ignition=< % | 4.0 |
| Chloride(As Cl) =< % | 0.02 |
| PH | 3.0-6.0 |
| Lead =< % | 0.02 |
| Arsenic( As As) =< % | 0.0002 |
| Heavy Metals ( As Pb) =< % | 0.003 |
Lysine feed grade 98.5%| ITEM | FC12062601 |
| Apperance | White or Light-brown granules |
| Identification | Positive |
| [C6H14N2O2].H2SO4Content(Dry basis) >= % | 98.5 |
| Specific Roation[a]D20 | +18°-+21.5° |
| Loss on drying =< % | 1.0 |
| Residue on ignition =< % | 0.3 |
| Chloride(As Cl) =< % | 0.02 |
| PH | 5.6-6.0 |
| Ammonium(As NH4) =< % | 0.04 |
| Arsenic( As As) =< % | 0.003 |
| Heavy Metals ( As Pb) =< % | 0.003 |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07
廊坊市|
遵义县|
揭西县|
松阳县|
化州市|
田林县|
壤塘县|
上林县|
固始县|
鸡西市|
黄平县|
大丰市|
黑水县|
法库县|
昭平县|
隆德县|
孟州市|
甘洛县|
文水县|
卢湾区|
商都县|
库伦旗|
宝坻区|
锡林郭勒盟|
沙坪坝区|
安平县|
浦江县|
铁岭市|
集贤县|
晋城|
二连浩特市|
长沙市|
茶陵县|
上饶县|
交口县|
马龙县|
安福县|
保亭|
广南县|
诏安县|
富川|