Propylene Glycol Pharma Grade| ITEM | STANDARD |
| Color(APHA) | 10max |
| Moisture% | 0.2max |
| Specific Gravity | 1.035-1.037 |
| Refractive index | 1.4307-1.4317 |
| Distillation range (L),℃ | 184-189 |
| Distillation range (U),℃ | 184-189 |
| Distillation volume | 95min |
| Identification | passed |
| Acidity | 0.20max |
| Chloride | 0.007max |
| Sulfate | 0.006max |
| Heavy metals | 5max |
| Residue on ignition | 0.007max |
| Organic Volatile impurity Chloroform(μg/g) | 60max |
| Organic Volatile impurity 1.4 dioxane(μg/g) | 380max |
| Organic Voltile impurity methylene chloride(μg/g) | 600max |
| Organic Voltile impurity trichloroethylene(μg/g) | 80max |
| Assay | 99.5min |
| Color(APHA) | 10max |
| Moisture% | 0.2max |
| Specific Gravity | 1.035-1.037 |
Propylene glycol Tech Grade| ITEM | STANDARD |
| Color | =<10 |
| Content (Weight %) | >=99.0 |
| Moisture(Weight %) | =<0.2 |
| Specific Gravity (25℃ ) | 1.035-1.039 |
| Free Acid (CH3COOH) ppm) | =<75 |
| Residue(ppm) | =<80 |
| Distallation rang | 184-189 |
| Index of refraction | 1.433-1.435 |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07
独山县|
廉江市|
奉化市|
庆云县|
嘉义市|
剑阁县|
同仁县|
闻喜县|
彩票|
沈丘县|
留坝县|
芦溪县|
井冈山市|
家居|
德保县|
昌宁县|
高陵县|
拉萨市|
邯郸市|
隆化县|
时尚|
印江|
招远市|
高淳县|
扎鲁特旗|
杭锦后旗|
乌兰浩特市|
城步|
平凉市|
沧源|
岑巩县|
商水县|
安福县|
富平县|
台州市|
阿拉尔市|
新晃|
长丰县|
德阳市|
龙井市|
玉溪市|