| ITEM | LIMIT |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE OR POWDER |
| PURITY | 99.0 %MIN – 100 % MAX |
| STATE OF SOLUTION(TRANSMITTANCE) | CLEAR AND COLORLESS NOT LESS THAN 98.0% |
| SOLUBILITY | 72.0G/100ML WATER AT 25 DEGREE CELSIUS |
| SODIUM CONTENT | 12.2 PCT APPROX |
| PH (5 % SOLUTION) | 6.7~7.2 |
| LOSS ON DRYING (H2O) | 0.3 PCT MAX. |
| CLORIDE (CL) | 0.039 PCT MAX. |
| AMMONIUM(NH4) | 0.02 PCT MAX |
| SULFATE(SO4) | 0.028 PCT MAX |
| IRON(FE) | 5 PPM MAX |
| LEAD (PB) | 1 PPM MAX. |
| ARSENIC (AS) | 0.5 PPM MAX. |
| PYRROLIDONE | 0.2PCT MAX |
| TOTAL MICROORGANISM | NOT DETECTABLE |
| SPECIFIC ROTATION | (ALFA D 20 DEGREE ) BETWEEN +24.8 AND +25.3 |
| TOTAL PLATE COUNT | 800 COLONY / G MAX |
| TOTAL COLIFORM / G | NOT DETECTABLE |
| E. COLI / G | NOT DETECTABLE |
| SALMONELLA / 25G | NOT DETECTABLE |
| MESH SIZE | ??????? AS PER NEED |
Contact Us
Tel: +0086-21- 31267000
Fax: +0086-21-58768440
Address: Foodchem Building,2277 Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-Tech Park,Shanghai,201203,China
Skype:foodchemmis07
宣威市|
奇台县|
如皋市|
邻水|
九龙城区|
阜南县|
余干县|
临桂县|
固原市|
昭通市|
独山县|
郑州市|
南汇区|
桃园县|
周口市|
枣强县|
萨嘎县|
平顶山市|
庆元县|
紫阳县|
开平市|
浮山县|
西和县|
浦城县|
黎平县|
宜兴市|
察雅县|
调兵山市|
周至县|
将乐县|
工布江达县|
高平市|
阳春市|
安康市|
阳泉市|
南雄市|
斗六市|
金坛市|
保康县|
雅安市|
普安县|